
Model | Unit | C41-25 | C41-40 | C41-55 | C41-75 | C41-150 | C41-250 | C41-400 | C41-560 | C41-750 | C41-1000 | C41-2000 | |
Rated weight of the tup | kg | 25 | 40 | 55 | 75 | 150 | 250 | 400 | 560 | 750 | 1000 | 2000 | |
Max single hit energy | kj | 0.27 | 0.53 | 0.7 | 1 | 2.5 | 5.6 | 9.5 | 13.7 | 19 | 27 | 54 | |
Hit number | min-1 | 250 | 245 | 230 | 210 | 180 | 140 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | |
Tupaxis to frame front | mm | 240 | 245 | 270 | 297 | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 | 800 | 1000 | |
Forges workers | Square | mm | 40x40 | 52x52 | 60x60 | 65x65 | 130x130 | 145x145 | 220x220 | 270x270 | 270x270 | 290x290 | 350x350 |
Round | mm | Φ48 | Φ68 | Φ75 | Φ85 | Φ145 | Φ175 | Φ240 | Φ280 | Φ300 | Φ320 | Φ400 | |
Motor | Type | Y132S1-6-B3 | Y132M1-6-B3 | Y132M2-6-B3 | Y160M-6-B3 | Y180M-4-B3 | Y180L-4-B3 | Y200L-4-B3 | Y280S-6-B3 | Y280M-6-B3 | Y315S-6-B3 | Y315L2-6-B3 | |
Power | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 132 | |
Weight | Hammer | kg | 720 | 860 | 1300 | 2500 | 3260 | 5000 | 8000 | 9800 | 17000 | 20000 | 48000 |
Anil block | 1500 | 2500 | 4800 | 6720 | 9000 | 13000 | 24000 | ||||||
Outside size | mm | 1100x500x1300 | 1400x600x1500 | 1300x700x1600 | 1480x800x1853 | 2390x1085x2150 | 2639x1155x2540 | 2785x1400x2884 | 3464x1500x3157 | 3905x1370x3175 | 3770x1500x4125 | 4200x2300x4390 |
Model | Unit | C41-25 | C41-40 | C41-55 | C41-75 | C41-150 | C41-250 | C41-400 | C41-560 | C41-750 | C41-1000 | C41-2000 | |
Rated weight of the tup | kg | 25 | 40 | 55 | 75 | 150 | 250 | 400 | 560 | 750 | 1000 | 2000 | |
Max single hit energy | kj | 0.27 | 0.53 | 0.7 | 1 | 2.5 | 5.6 | 9.5 | 13.7 | 19 | 27 | 54 | |
Hit number | min-1 | 250 | 245 | 230 | 210 | 180 | 140 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | |
Tupaxis to frame front | mm | 240 | 245 | 270 | 297 | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 | 800 | 1000 | |
Forges workers | Square | mm | 40x40 | 52x52 | 60x60 | 65x65 | 130x130 | 145x145 | 220x220 | 270x270 | 270x270 | 290x290 | 350x350 |
Round | mm | Φ48 | Φ68 | Φ75 | Φ85 | Φ145 | Φ175 | Φ240 | Φ280 | Φ300 | Φ320 | Φ400 | |
Motor | Type | Y132S1-6-B3 | Y132M1-6-B3 | Y132M2-6-B3 | Y160M-6-B3 | Y180M-4-B3 | Y180L-4-B3 | Y200L-4-B3 | Y280S-6-B3 | Y280M-6-B3 | Y315S-6-B3 | Y315L2-6-B3 | |
Power | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 132 | |
Weight | Hammer | kg | 720 | 860 | 1300 | 2500 | 3260 | 5000 | 8000 | 9800 | 17000 | 20000 | 48000 |
Anil block | 1500 | 2500 | 4800 | 6720 | 9000 | 13000 | 24000 | ||||||
Outside size | mm | 1100x500x1300 | 1400x600x1500 | 1300x700x1600 | 1480x800x1853 | 2390x1085x2150 | 2639x1155x2540 | 2785x1400x2884 | 3464x1500x3157 | 3905x1370x3175 | 3770x1500x4125 | 4200x2300x4390 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine