
Model | Unit | ZB3060x16 |
Max drilling diameter(on 45 steel) | mm | Φ62 |
Max drilling diameter(on HT200 cast iron) | mm | Φ72 |
Max tapping diameter(on 45 steel) | M46 | |
Max tapping diameter(on HT200 cast iron) | M52 | |
Max distance from spindle to generating line of column | mm | 350-1600 |
Distance of horizontal movement for spindle box(manual) | mm | 1250 |
Max distance between spindle end to the worktable surface of the base | mm | 350-1250 |
Max travel of the spindle | mm | 315 |
Spindle taper bore | MT 5 | |
Spindle speed step | Stepless | |
Spindle speed range | r/min | 38-275 275-2000 |
Spindle feed steps | 8 | |
Spindle feed range | mm/r | 0.06-1.00 |
Speed of rocker arm up and down movement | m/min | 1.2 |
Rotation angle of rocker arm | degree | ±180 |
Distance of spindle movement for calibrated dial each revolution | mm | 122 |
Power of main motor | kw | 4 |
Power of motor for rocker arm up and down movement | kw | 1.1 |
Power of oil pump motor for spindle box,column and rocker arm clamping | kw | 0.75 |
Weight of machine(without worktable) | kg | 3500 |
Machine dimension | mm | 2490x1000x2598 |
Model | Unit | Z3032X7/Z3032X7P | Z3032×10/1 | Z3040X8/1 | Z3040X10/1 | Z3040X13/1 |
Max.drilling capacity | mm | 31.5 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Max.Tapping capacity | mm | cast 20 steel 16 | ||||
Distance spindle axis to column generating line | mm | 300-700 | 300-1000 | 320-820 | 300-1000 | 300-1300 |
Diameter of column | mm | 150 | 200 | 200 | 240 | 300 |
Spindle taper | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
Spindle travel | mm | 130 | 280 | 240 | 280 | 280 |
Spindle speeds range | r/min | 100-1600 | 32-2500 | 75-1220 | 32-2500 | 32-2500 |
Spindle speeds series | 8 | 16 | 6 | 16 | 16 | |
Range of Spindle feeds | mm/r | 0.08 0.14 0.23 | 0.10-1.25 | 0.1-0.25 | 0.10-1.25 | 0.10-1.25 |
Rotary angle of rocker in horizontal plane | ° | 360 | ||||
Distance spindle nose to working surface of base | mm | 275-680 | 250-1000 | 120-860 | 220-1000 | 300-1320 |
Dimension of worktable | mm | 250X250X250 | 550×400 | 400X400X350 | 600X450X450 | 600X450X450 |
Dimension of base | mm | 1050X550X120 1200X625X155 | 1710X800X160 | 1370X700X160 | 1710X800X160 | 2050X900X200 |
Overall size | mm | 1235X550X1195 1235X625X1230 | 1760×800×2300 | 1407X720X1885 | 1760X800X2050 | 2100X900X2300 |
Power of Main motor | w | 750or1100 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3 |
G.W/NW | kg | 415/385 540/500 | 1600/2100 | 1230/1140 | 1920/1830 | 2500/2100 |
Packing dimension | cm | 122X62X128 127X69X137 | 187X97X220 | 155X77X210 | 187X97X220 | 235X106X245 |
Model | Unit | Z3040X16/1 | Z3050X16/1 | ZQ3050X20/1 | Z3063X20A | Z3080X25 |
Max.drilling capacity | mm | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 |
Distance spindle axis to column generating line | mm | 350-1600 | 350-1600 | 350-2000 | 450-2050 | 500-2500 |
Diameter of column | mm | 350 | 350 | 350 | 450 | 550 |
Spindle taper | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | |
Spindle travel | mm | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 |
Spindle speeds range | r/min | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 |
Spindle speeds series | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Range of Spindle feeds | mm/r | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
Mpindle Spindle feeds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Distance spindle nose to working surface of base | mm | 350-1250 | 320-1220 | 320-1220 | 400-1600 | 550-2000 |
Dimension of worktable | mm | 630X500X500 | 630X500X500 | 630X500X500 | 950X630X500 | 1000X800X560 |
Dimension of base | mm | 2400X1000X200 | 2400X1000X200 | 2400X1000X200 | 2900X1250X250 | 3530X1400X300 |
Overall size | mm | 2500X1060X2650 | 2500X1060X2650 | 2900X1060X2650 | 3110X1250X3150 | 3730X1400X3790 |
Power of Main motor | kw | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
G.W/NW | kg | 3650/3400 | 3650/3400 | 3850/3550 | 6500/6200 | 10450/10000 |
Packing dimension | cm | 260X112X260 | 260X112X260 | 300X112X260 | 348X147X221 | 387X162X223/373X154X153 |
Model | Unit | ZB3060x16 |
Max drilling diameter(on 45 steel) | mm | Φ62 |
Max drilling diameter(on HT200 cast iron) | mm | Φ72 |
Max tapping diameter(on 45 steel) | M46 | |
Max tapping diameter(on HT200 cast iron) | M52 | |
Max distance from spindle to generating line of column | mm | 350-1600 |
Distance of horizontal movement for spindle box(manual) | mm | 1250 |
Max distance between spindle end to the worktable surface of the base | mm | 350-1250 |
Max travel of the spindle | mm | 315 |
Spindle taper bore | MT 5 | |
Spindle speed step | Stepless | |
Spindle speed range | r/min | 38-275 275-2000 |
Spindle feed steps | 8 | |
Spindle feed range | mm/r | 0.06-1.00 |
Speed of rocker arm up and down movement | m/min | 1.2 |
Rotation angle of rocker arm | degree | ±180 |
Distance of spindle movement for calibrated dial each revolution | mm | 122 |
Power of main motor | kw | 4 |
Power of motor for rocker arm up and down movement | kw | 1.1 |
Power of oil pump motor for spindle box,column and rocker arm clamping | kw | 0.75 |
Weight of machine(without worktable) | kg | 3500 |
Machine dimension | mm | 2490x1000x2598 |
Model | Unit | Z3032X7/Z3032X7P | Z3032×10/1 | Z3040X8/1 | Z3040X10/1 | Z3040X13/1 |
Max.drilling capacity | mm | 31.5 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Max.Tapping capacity | mm | cast 20 steel 16 | ||||
Distance spindle axis to column generating line | mm | 300-700 | 300-1000 | 320-820 | 300-1000 | 300-1300 |
Diameter of column | mm | 150 | 200 | 200 | 240 | 300 |
Spindle taper | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
Spindle travel | mm | 130 | 280 | 240 | 280 | 280 |
Spindle speeds range | r/min | 100-1600 | 32-2500 | 75-1220 | 32-2500 | 32-2500 |
Spindle speeds series | 8 | 16 | 6 | 16 | 16 | |
Range of Spindle feeds | mm/r | 0.08 0.14 0.23 | 0.10-1.25 | 0.1-0.25 | 0.10-1.25 | 0.10-1.25 |
Rotary angle of rocker in horizontal plane | ° | 360 | ||||
Distance spindle nose to working surface of base | mm | 275-680 | 250-1000 | 120-860 | 220-1000 | 300-1320 |
Dimension of worktable | mm | 250X250X250 | 550×400 | 400X400X350 | 600X450X450 | 600X450X450 |
Dimension of base | mm | 1050X550X120 1200X625X155 | 1710X800X160 | 1370X700X160 | 1710X800X160 | 2050X900X200 |
Overall size | mm | 1235X550X1195 1235X625X1230 | 1760×800×2300 | 1407X720X1885 | 1760X800X2050 | 2100X900X2300 |
Power of Main motor | w | 750or1100 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3 |
G.W/NW | kg | 415/385 540/500 | 1600/2100 | 1230/1140 | 1920/1830 | 2500/2100 |
Packing dimension | cm | 122X62X128 127X69X137 | 187X97X220 | 155X77X210 | 187X97X220 | 235X106X245 |
Model | Unit | Z3040X16/1 | Z3050X16/1 | ZQ3050X20/1 | Z3063X20A | Z3080X25 |
Max.drilling capacity | mm | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 |
Distance spindle axis to column generating line | mm | 350-1600 | 350-1600 | 350-2000 | 450-2050 | 500-2500 |
Diameter of column | mm | 350 | 350 | 350 | 450 | 550 |
Spindle taper | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | |
Spindle travel | mm | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 |
Spindle speeds range | r/min | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 |
Spindle speeds series | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Range of Spindle feeds | mm/r | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
Mpindle Spindle feeds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Distance spindle nose to working surface of base | mm | 350-1250 | 320-1220 | 320-1220 | 400-1600 | 550-2000 |
Dimension of worktable | mm | 630X500X500 | 630X500X500 | 630X500X500 | 950X630X500 | 1000X800X560 |
Dimension of base | mm | 2400X1000X200 | 2400X1000X200 | 2400X1000X200 | 2900X1250X250 | 3530X1400X300 |
Overall size | mm | 2500X1060X2650 | 2500X1060X2650 | 2900X1060X2650 | 3110X1250X3150 | 3730X1400X3790 |
Power of Main motor | kw | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
G.W/NW | kg | 3650/3400 | 3650/3400 | 3850/3550 | 6500/6200 | 10450/10000 |
Packing dimension | cm | 260X112X260 | 260X112X260 | 300X112X260 | 348X147X221 | 387X162X223/373X154X153 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine