
Model | Unit | ZJQ5116 | ZJ5125 | ZJQ5125 | ZJ5132 |
Motor power | w | 550 | 1100 | 750 | 1100 |
Chuck | mm | 16 | 20 | 20 | 20 |
Spindle travel | mm | 85 | 120 | 85 | 120 |
Spindle taper | MT2 | MT3 | MT3 | MT4 | |
Speed change | 16 | 12 | 12 | 12 | |
Speed 50/60HZ | r/min | 220-2840/260-3410 | 150-2450/180-2940 | 280-2380/340-2860 | 150-2450/180-2940 |
Swing | mm | 324 | 452 | 360 | 510 |
Working table | mm | φ290 | 350x350 | 290x290 | 470x420 |
Base | mm | 460x280 | 470x360 | 460x280 | 580x430 |
Column | mm | φ72 | φ92 | φ80 | φ92 |
Total height | mm | 1580 | 1700 | 1600 | 1730 |
Weight | kg | 56/52 | 110/100 | 75/71 | 130/120 |
Packing dimension | mm | 1120x460x280 | 1430x660x330 | 1150x500x300 | 1430x660x330 |
Loading Qnt'y20 CTN | pcs | 200 | 90 | 170 | 90 |
Model | Unit | ZJQ5116 | ZJ5125 | ZJQ5125 | ZJ5132 |
Motor power | w | 550 | 1100 | 750 | 1100 |
Chuck | mm | 16 | 20 | 20 | 20 |
Spindle travel | mm | 85 | 120 | 85 | 120 |
Spindle taper | MT2 | MT3 | MT3 | MT4 | |
Speed change | 16 | 12 | 12 | 12 | |
Speed 50/60HZ | r/min | 220-2840/260-3410 | 150-2450/180-2940 | 280-2380/340-2860 | 150-2450/180-2940 |
Swing | mm | 324 | 452 | 360 | 510 |
Working table | mm | φ290 | 350x350 | 290x290 | 470x420 |
Base | mm | 460x280 | 470x360 | 460x280 | 580x430 |
Column | mm | φ72 | φ92 | φ80 | φ92 |
Total height | mm | 1580 | 1700 | 1600 | 1730 |
Weight | kg | 56/52 | 110/100 | 75/71 | 130/120 |
Packing dimension | mm | 1120x460x280 | 1430x660x330 | 1150x500x300 | 1430x660x330 |
Loading Qnt'y20 CTN | pcs | 200 | 90 | 170 | 90 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine