
ZJ41
Model | Unit | ZJ4113 | ZJ4116 | ZJQ4116 | ZJ4120 | ZJ4125 |
Motor power | w | 250 | 550 | 375 | 650 | 750 |
Chuck | mm | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Spindle travel | mm | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Spindle taper | B16 | MT2 | MT2 | MT2 | MT3 | |
Speed change | 5 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Speed 50/60HZ | r/min | 620-2620/740-3140 | 220-2840/260-3410 | 220-2840/260-3410 | 180-2770 | 280-2380 |
Swing | mm | 210 | 360 | 324 | 360 | 360 |
Working table | mm | 160x160 | 290x290 | φ290 | 290x290 | 290x290 |
Base | mm | 290x190 | 460x280 | 420x250 | 460x280 | 460x280 |
Column | mm | φ46 | φ72 | φ72 | φ72 | φ72 |
Total height | mm | 590 | 990 | 980 | 990 | 1000 |
Weight | kg | 18/17 | 57/55 | 45/43 | 60/58 | 64/62 |
Packing dimension | mm | 440x350x230 | 820x500x290 | 770x450x270 | 820x500x290 | 820x500x290 |
Loading Qnt'y20 CTN | pcs | 880 | 250 | 310 | 250 | 250 |
ZQ4113
Model | Unit | ZQ4113 | ZQ4116/ZQ4119 | ZQ4125/ZQ4132 | ZQD4125/ZQD4132 |
Max drilling capacity | mm | 13 | 16/19 | 25/31.5 | 25/31.5 |
Distance from spindle axis to column generating line | mm | 180 | 180 | 200 | 200 |
Spindle travel | mm | 85 | 85 | 110 | 110 |
Spindle taper | B16 | MT2 | MT3 | MT3 | |
Spindle speeds range | r/min | 495-2565 | 270-2880 | 200-2280 | 200-2280 |
Power of motor | w | 370 | 370/550 | 750 | 750 |
G.W/N.W | kg | 68/65 | 68/65 | 105/98 | 115/108 |
Packing dimension | cm | 91x51.5x27 | 91x51.5x27 | 108x77x34 | 108x77x34 |
ZJ41
Model | Unit | ZJ4113 | ZJ4116 | ZJQ4116 | ZJ4120 | ZJ4125 |
Motor power | w | 250 | 550 | 375 | 650 | 750 |
Chuck | mm | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Spindle travel | mm | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Spindle taper | B16 | MT2 | MT2 | MT2 | MT3 | |
Speed change | 5 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Speed 50/60HZ | r/min | 620-2620/740-3140 | 220-2840/260-3410 | 220-2840/260-3410 | 180-2770 | 280-2380 |
Swing | mm | 210 | 360 | 324 | 360 | 360 |
Working table | mm | 160x160 | 290x290 | φ290 | 290x290 | 290x290 |
Base | mm | 290x190 | 460x280 | 420x250 | 460x280 | 460x280 |
Column | mm | φ46 | φ72 | φ72 | φ72 | φ72 |
Total height | mm | 590 | 990 | 980 | 990 | 1000 |
Weight | kg | 18/17 | 57/55 | 45/43 | 60/58 | 64/62 |
Packing dimension | mm | 440x350x230 | 820x500x290 | 770x450x270 | 820x500x290 | 820x500x290 |
Loading Qnt'y20 CTN | pcs | 880 | 250 | 310 | 250 | 250 |
ZQ4113
Model | Unit | ZQ4113 | ZQ4116/ZQ4119 | ZQ4125/ZQ4132 | ZQD4125/ZQD4132 |
Max drilling capacity | mm | 13 | 16/19 | 25/31.5 | 25/31.5 |
Distance from spindle axis to column generating line | mm | 180 | 180 | 200 | 200 |
Spindle travel | mm | 85 | 85 | 110 | 110 |
Spindle taper | B16 | MT2 | MT3 | MT3 | |
Spindle speeds range | r/min | 495-2565 | 270-2880 | 200-2280 | 200-2280 |
Power of motor | w | 370 | 370/550 | 750 | 750 |
G.W/N.W | kg | 68/65 | 68/65 | 105/98 | 115/108 |
Packing dimension | cm | 91x51.5x27 | 91x51.5x27 | 108x77x34 | 108x77x34 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine