
Oil Country Lathe
Model | Unit | Q1221 |
Max swing over bed | mm | φ840 |
Max outer diameter of pipe | mm | φ210 |
Max swing over bed carriage | mm | φ560 |
Max length of work piece | mm | 1500/3000/4000/5000/6000 |
Max turning length | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Diameter of spindle through hole | mm | φ210 |
Taper of spindle bore | 225 | |
Type of spindle nose | C type flange connect | |
Range of spindle speed | r/min | 12 steps(45-572) |
Morse taper of center sleeve | MT 6 | |
Kinds range of longitudinal feed | mm/r | 32 kinds 0.1-1.5 |
Kinds range of transverse feed | 32 1/2 | |
Pitch of leadscrew | 12 | |
Kinds range of metrical thread | mm | 22 kinds 1-15 |
Kinds range of inch system thread | TPI | 28kinds 15-1 |
Kinds range of moudular thread | mm | 21kinds 0.5-7.5 |
Kinds range of pich thread | D.P. | 20 kinds 28-2 |
Diameter of tailstock sleeve | mm | φ100 |
Morse taper of sleeve | MT 6 | |
Max travel of sleeve | mm | 300 |
Max travel of top slide | mm | 240 |
Max travel of cross slide | mm | 500 |
Double speed motor power | kw | 9月11日 |
Double speed motor speed | r/min | 1000/1500 |
Rapid travel motor power | kw | 1.1 |
Rapid travel motor speed | r/min | 1350 |
Cooling pump power | kw | 0.125 |
Cooling motor flow | L/min | 22 |
Gear pump pressure | Mpa | 2.5 |
Gear pump flow | L/min | 6 |
Gear pump speed | r/min | 1450 |
Net weight | kg | 4300/5000/5800/6500/7200 |
Outline dimension(L) | mm | 3515/5015/6160/7160/8160 |
Outline dimension(W) | mm | 1395 |
Outline dimension(H) | mm | 1650 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine