
Model | Unit | W27YS-25 | W27YS-42 | W27YS-76 | W27YS-114 |
Max bending size | mm | φ25*2 | φ42*2 | φ76*6 | φ114*10 |
Max bending radius | mm | 120 | 200 | 500 | 600 |
Bending angle | degree | 190 | 190 | 190 | 190 |
Height of bending center | mm | 1010 | 930 | 1050 | 1100 |
Mandrel bar length | mm | 1000 | 1400 | Optional | Optional |
Bending speed | r/min | 3.5 | 5 | 0-2.3 | 0-1.5 |
Motor power | kw | 0.75 | 2.2 | 5.5 | 11 |
Overall dimension | m | 2*0.65*1.07 | 1.9*0.9*0.98 | 1.83*1.05*1.53 | 2.5*1.5*1 |
Machine weight | kg | 185 | 300 | 1000 | 2000 |
Model | Unit | W27YS-25 | W27YS-42 | W27YS-76 | W27YS-114 |
Max bending size | mm | φ25*2 | φ42*2 | φ76*6 | φ114*10 |
Max bending radius | mm | 120 | 200 | 500 | 600 |
Bending angle | degree | 190 | 190 | 190 | 190 |
Height of bending center | mm | 1010 | 930 | 1050 | 1100 |
Mandrel bar length | mm | 1000 | 1400 | Optional | Optional |
Bending speed | r/min | 3.5 | 5 | 0-2.3 | 0-1.5 |
Motor power | kw | 0.75 | 2.2 | 5.5 | 11 |
Overall dimension | m | 2*0.65*1.07 | 1.9*0.9*0.98 | 1.83*1.05*1.53 | 2.5*1.5*1 |
Machine weight | kg | 185 | 300 | 1000 | 2000 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine