
Folder Machine
Model | Capacity(mm) | Packing dimension(mm) | Net/Gross weight(kg) | ||
Width | Thickness | Angle | |||
W2.0x2040A | 2040 | 2 | 0-135° | 2500x770x1100 | 800/910 |
W2.5x2040A | 2040 | 2.5 | 0-135° | 2500x770x1100 | 890/1070 |
W2.0x2540A | 2540 | 2 | 0-135° | 300x770x1100 | 1080/1210 |
W2.5x2540A | 2540 | 2.5 | 0-135° | 3100x770x1100 | 1230/1430 |
W2.0x3050A | 3050 | 2 | 0-135° | 3500x770x1100 | 1300/150 |
Model | Capacity(mm) | Packing dimension(mm) | Net/Gross weight(kg) | ||
Width | Thickness | Angle | |||
W2.0x2040A | 2040 | 2 | 0-135° | 2500x770x1100 | 800/910 |
W2.5x2040A | 2040 | 2.5 | 0-135° | 2500x770x1100 | 890/1070 |
W2.0x2540A | 2540 | 2 | 0-135° | 300x770x1100 | 1080/1210 |
W2.5x2540A | 2540 | 2.5 | 0-135° | 3100x770x1100 | 1230/1430 |
W2.0x3050A | 3050 | 2 | 0-135° | 3500x770x1100 | 1300/150 |
Feedback form contact with us
Contact
us
Products
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine