
Model | Max rolling thickness(mm) | Max pre-rolling thickness(mm) | Plate width(mm) | Diameter of upper roller(mm) | Main motor power(kw) |
W12NC-10X2000 | 10 | 9 | 2000 | 240 | 7.5 |
W12NC-12X2500 | 12 | 11 | 2500 | 280 | 11 |
W12NC-16X2500 | 16 | 13 | 2500 | 310 | 15 |
W12NC-20X2000 | 20 | 16 | 2000 | 300 | 15 |
W12NC-20X2500 | 20 | 18 | 2500 | 360 | 22 |
W12NC-25X2000 | 25 | 20 | 2000 | 350 | 22 |
W12NC-25X2500 | 25 | 20 | 2500 | 400 | 37 |
W12NC-30X2000 | 30 | 25 | 2000 | 300 | 37 |
W12NC-30X2500 | 30 | 25 | 2500 | 400 | 37 |
W12NC-30X3000 | 30 | 25 | 3000 | 470 | 45 |
W12NC-40X3000 | 40 | 32 | 3000 | 550 | 55 |
W12NC-50X3000 | 50 | 40 | 3000 | 610 | 55 |
W12NC-60X3000 | 60 | 50 | 3000 | 670 | 75 |
W12NC-70X3000 | 70 | 60 | 3000 | 730 | 75 |
W12NC-80X3000 | 80 | 65 | 3000 | 780 | 90 |
W12NC-90X3000 | 90 | 75 | 3000 | 820 | 90 |
W12NC-100X3000 | 100 | 80 | 3000 | 880 | 110 |
Model | Max rolling thickness(mm) | Max pre-rolling thickness(mm) | Plate width(mm) | Diameter of upper roller(mm) | Main motor power(kw) |
W12NC-10X2000 | 10 | 9 | 2000 | 240 | 7.5 |
W12NC-12X2500 | 12 | 11 | 2500 | 280 | 11 |
W12NC-16X2500 | 16 | 13 | 2500 | 310 | 15 |
W12NC-20X2000 | 20 | 16 | 2000 | 300 | 15 |
W12NC-20X2500 | 20 | 18 | 2500 | 360 | 22 |
W12NC-25X2000 | 25 | 20 | 2000 | 350 | 22 |
W12NC-25X2500 | 25 | 20 | 2500 | 400 | 37 |
W12NC-30X2000 | 30 | 25 | 2000 | 300 | 37 |
W12NC-30X2500 | 30 | 25 | 2500 | 400 | 37 |
W12NC-30X3000 | 30 | 25 | 3000 | 470 | 45 |
W12NC-40X3000 | 40 | 32 | 3000 | 550 | 55 |
W12NC-50X3000 | 50 | 40 | 3000 | 610 | 55 |
W12NC-60X3000 | 60 | 50 | 3000 | 670 | 75 |
W12NC-70X3000 | 70 | 60 | 3000 | 730 | 75 |
W12NC-80X3000 | 80 | 65 | 3000 | 780 | 90 |
W12NC-90X3000 | 90 | 75 | 3000 | 820 | 90 |
W12NC-100X3000 | 100 | 80 | 3000 | 880 | 110 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine