
Model | Unit | XQ6226B | XQ6226A | XQ6226-1G |
Table size | mm | 1120×260 | 1120×260 | 1120×260 |
Table travel | mm | 600×270 | 600×270 | 600×300 |
Spindle taper | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |
Distance from spindle nose to table surface | mm | 100-480 | 100-480 | 100-480 |
Max. end milling width | mm | 125 | 125 | 125 |
Max. vertical milling dia. | mm | 25 | 25 | 25 |
Spindle speed range | rpm | 45-1660 | 45-1660 | 45-1660 |
Swivel angle of swivel head | 360° | 360° | 360° | |
Overall dimension | mm | 1655×1500×1730 | 1655×1500×1730 | 1655×1500×1730 |
Spindle motor power | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Machine weight | kg | 1480 | 1400 | 1300 |
Model | Unit | XQ6226B | XQ6226A | XQ6226-1G |
Table size | mm | 1120×260 | 1120×260 | 1120×260 |
Table travel | mm | 600×270 | 600×270 | 600×300 |
Spindle taper | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |
Distance from spindle nose to table surface | mm | 100-480 | 100-480 | 100-480 |
Max. end milling width | mm | 125 | 125 | 125 |
Max. vertical milling dia. | mm | 25 | 25 | 25 |
Spindle speed range | rpm | 45-1660 | 45-1660 | 45-1660 |
Swivel angle of swivel head | 360° | 360° | 360° | |
Overall dimension | mm | 1655×1500×1730 | 1655×1500×1730 | 1655×1500×1730 |
Spindle motor power | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Machine weight | kg | 1480 | 1400 | 1300 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine