
Model | Unit | X6436 |
Table size | mm | 1320×360 |
Table travel | mm | 1000×300 |
Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3-14-95 |
Spindle taper | ISO50 | |
Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-400 |
Distance between spindle axis and ram surface | mm | 175 |
Spindle speed range(steps) | rpm | 58-1800 60-1750 |
Table power feed speed range in longitudinal, transverse and vertical directions | mm/min | 22 - 420(X)22 - 393(Y)10 - 168 (Z) |
Swivel angle of table | ±35° | |
Ram travel | mm | 500 |
Spindle motor power | kw | 4 |
Overall dimension (L×W×H) | mm | 2070×2025×2020 |
Machine weight | kg | 2480 |
Model | Unit | X6432 |
Table size | mm | 1320×320 |
Table travel | mm | 1000×300(manual) |
Number/Width/Distance of T-slot | mm | 5-14-63 |
Spindle taper | ISO40 | |
Distance from spindle nose to table surface | mm | 220-660 |
Distance between spindle axis and column surface | mm | 100-600 |
Distance from horizontal spindle axis to table surface | mm | 0-440 |
Max. vertical milling dia. | mm | 25 |
Spindle speed range | rpm | 45-1660(V) 40-1300(H) |
Swivel angle of swivel head | 360° | |
Spindle motor power | kW | 3(V/H) |
Overall dimension | mm | 2020×1710×1994 |
Machine weight | kg | 2100 |
Model | Unit | X6436 |
Table size | mm | 1320×360 |
Table travel | mm | 1000×300 |
Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3-14-95 |
Spindle taper | ISO50 | |
Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-400 |
Distance between spindle axis and ram surface | mm | 175 |
Spindle speed range(steps) | rpm | 58-1800 60-1750 |
Table power feed speed range in longitudinal, transverse and vertical directions | mm/min | 22 - 420(X)22 - 393(Y)10 - 168 (Z) |
Swivel angle of table | ±35° | |
Ram travel | mm | 500 |
Spindle motor power | kw | 4 |
Overall dimension (L×W×H) | mm | 2070×2025×2020 |
Machine weight | kg | 2480 |
Model | Unit | X6432 |
Table size | mm | 1320×320 |
Table travel | mm | 1000×300(manual) |
Number/Width/Distance of T-slot | mm | 5-14-63 |
Spindle taper | ISO40 | |
Distance from spindle nose to table surface | mm | 220-660 |
Distance between spindle axis and column surface | mm | 100-600 |
Distance from horizontal spindle axis to table surface | mm | 0-440 |
Max. vertical milling dia. | mm | 25 |
Spindle speed range | rpm | 45-1660(V) 40-1300(H) |
Swivel angle of swivel head | 360° | |
Spindle motor power | kW | 3(V/H) |
Overall dimension | mm | 2020×1710×1994 |
Machine weight | kg | 2100 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine