
Model | Unit | X6232×16 | X6232B | X6232C | X6232C×16 |
Table size(widthxlength) | mm | 320×1600 | 320×1320 | 320×1320 | 320×1600 |
T-slot(NxWxD) | mm | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 |
Load bearing | kg | 500 | 500 Kg | 500 | 500 |
Table swivel angle | ±45 ° | ±45 ° | ±45 ° | ±45 ° | |
Table travel X/Y/Z(manual) | mm | 800/255/320 | 700/255/320 | 700/255/320 | 800/255/320 |
Table travelX/Y/Z(power) | mm | 780/240/300 | 680/240/300 | 680/240/300 | 780/240/300 |
mm | 65 | 65 | — | — | |
Distance from table center to vertical guideways (manual) | mm | 215-470 | 215-470 | 215-470 | 215-470 |
Distance from horizontal spindle center line to table surface(manual) | mm | 30-350 | 30-350 | 30-350 | 30-350 |
Distance from vertical spindle surface to table surface(manual) | mm | 40-425 | 40-425 | 250-570 | 250-570 |
Main motor power(H) | kw | 5.5(optional:7.5) | 5.5(optional:7.5) | 5.5(optional:7.5) | 5.5(optional:7.5) |
Spindle taper(H) | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | |
Spindle speed range(H) | r/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
Main motor power(V) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
spindle taper(V) | ISO40/XT40 | ISO40/XT40 | ISO40/XT40 | ISO40/XT40 | |
Spindle speed range(V) | r/min | 9 | 9 | 9 | 9 |
vertical milling head swivel angle | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | |
Spindle speed range(X/Y/Z) | mm/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rapid speed range(X/Y/Z) | mm/min | 2300/770 | 2300/770 | 2300/770 | 2300/770 |
Feed motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
DRO resolution | — | — | — | — | |
Net weight | kg | 3100 | 3000 | 3000 | 3100 |
Overall dimension | mm | 2294/2045/1858 | 2294/1770/1858 | 2294/1770/1858 | 2294/2045/1858 |
Model | Unit | X6232×16 | X6232B | X6232C | X6232C×16 |
Table size(widthxlength) | mm | 320×1600 | 320×1320 | 320×1320 | 320×1600 |
T-slot(NxWxD) | mm | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 |
Load bearing | kg | 500 | 500 Kg | 500 | 500 |
Table swivel angle | ±45 ° | ±45 ° | ±45 ° | ±45 ° | |
Table travel X/Y/Z(manual) | mm | 800/255/320 | 700/255/320 | 700/255/320 | 800/255/320 |
Table travelX/Y/Z(power) | mm | 780/240/300 | 680/240/300 | 680/240/300 | 780/240/300 |
mm | 65 | 65 | — | — | |
Distance from table center to vertical guideways (manual) | mm | 215-470 | 215-470 | 215-470 | 215-470 |
Distance from horizontal spindle center line to table surface(manual) | mm | 30-350 | 30-350 | 30-350 | 30-350 |
Distance from vertical spindle surface to table surface(manual) | mm | 40-425 | 40-425 | 250-570 | 250-570 |
Main motor power(H) | kw | 5.5(optional:7.5) | 5.5(optional:7.5) | 5.5(optional:7.5) | 5.5(optional:7.5) |
Spindle taper(H) | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | |
Spindle speed range(H) | r/min |
18 |
18 |
18 |
18 |
Main motor power(V) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
spindle taper(V) | ISO40/XT40 | ISO40/XT40 | ISO40/XT40 | ISO40/XT40 | |
Spindle speed range(V) | r/min |
9 |
9 |
9 |
9 |
vertical milling head swivel angle | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | |
Spindle speed range(X/Y/Z) | mm/min |
18 |
18 |
18 |
18 |
Rapid speed range(X/Y/Z) | mm/min | 2300/770 | 2300/770 | 2300/770 | 2300/770 |
Feed motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
DRO resolution | — | — | — | — | |
Net weight | kg | 3100 | 3000 | 3000 | 3100 |
Overall dimension | mm | 2294/2045/1858 | 2294/1770/1858 | 2294/1770/1858 | 2294/2045/1858 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine