
Standard accessories:
Heavy-duty four-jaw chuck ( Nut, spanner) φ1000(CW61108,CW61128) φ1250(CW61148,CW61168, CW61198,CW61208)
steady rest
larger size steady rest
Main spindle centre Morse 6#
centre sleeve
Tailstock centre and Nut (60°centre)
Adjusting bolt of shim plate
Anchor bolt (Including nut and gasket)
gear (equipped on the machine)
Socket head wrench fixed by four-jaw chuck
Oil gun
Tool post spanner
Optional accessories:
Open-type Steady rest used in CW(10T)
larger size steady rest (Less than 5000mm, For CW61128+)
Gig heavy-duty four-jaw chuck
Follower rest φ60-φ200 (CW61108,CW61128) φ80-φ350(above CW61148)
Model | CW61128 | CW61148 | CW61168 | CW61198 | CW61208 |
Max workpiece weight | 10tons | ||||
Max swing over bed | 1280mm | 1480mm | 1680mm | 1980mm | 2080mm |
Max swing over cross slide | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1600mm |
Center distance | 2m,3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m | ||||
Max swing over gap | 1580mm | 1780mm | 1980mm | 2280mm | 2380mm |
Valid length of gap | 600mm | ||||
Bed width | 1100mm | ||||
Headstock | |||||
Spindle bore | φ130mm | ||||
Spindle taper | Metric 140# | ||||
Spindle speeds | 3.15-315r/min or 2-200r/mm or 2.5-250r/min | ||||
Gear box-threads&feeds | |||||
Metric threads range | 44kinds 1-120mm | ||||
Inch threads range | 31kinds 1/4-24tpr | ||||
Moudle threads range | 45kinds 0.5-60mm | ||||
Diametral threads range | 38kinds 1/2-56DP | ||||
Longitudinal feeds range | 56kinds 0.1-12mm | ||||
Cross feed range | 56kinds 0.05-6mm | ||||
Rapid feed:long/cross | 3400mm/min,1700mm/min | ||||
Toolpost | |||||
Distance between center and tool | 48mm | ||||
Tool section | 45x45mm | ||||
Carriage | |||||
Cross slide travel | 860mm | ||||
Compound rest travel | 280mm | ||||
Tailstock | |||||
Sleeve diameter | φ260mm | ||||
Sleeve taper | Metric 80# | ||||
Sleeve travel | 300mm | ||||
Motor | |||||
Main drive motor | 30kw | ||||
Coolant pump motor | 0.15kw | ||||
Rapid feed motor | 1.5kw | ||||
Tailstock motor | 1.5kw |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine