
The using range of this series of machines are wide, it can finely meet the require ments of every industry. machining such as external cylinder, internal hole, slot, face and threads, it also can meet the requirement of driling, boring, broaching oil groove, keyway and so on, it is an excellent mechanical equipement for turning axial, discal, sleeve and special type surfaces workpieces.
Model | CWA6185 | CWA61100 | |
Main parameters | CWA6285 | CWA62100 | |
Swing over bed | mm(in) | 850(34) | 1030(41) |
Swing over gap | mm(in) | 1150(46) | 1350(54) |
Swing over carriage | mm(in) | 520(21) | 720(28) |
Maximum turning length | mm(in) | 1500-16000(60-640) | |
Maximum weight of workpiece batween centers | kg | 4000 | |
Width of the bed | mm(in) | 600(24) | |
Spindle noses No. | ISO | A2-11 | |
Diameter of spindle front bearing | mm(in) | 160(6.4) | |
Diameter of spindle hole | mm(in) | 100(4) | |
Taper hole of spindle | Metric No.120 | ||
Number of spindle speeds | (Manual operating) | ||
Range of spindle speeds | r/min | 5-630 | |
Main motor power | kw | AC15 | AC18.5 |
Rapid travelling speed of motor power | kw | 1.1 | |
Section of tool shank | mm(in) | 32×32(1.3×1.3) | |
Swivel angle of tool post | ±90° | ||
Travel of tool post | mm(in) | 250(10) | |
Travel of cross slide | mm(in) | 600(24) | |
Rapid travelling speed of tool post | mm/min | 900 | |
Rapid travelling speed of transverse | mm/min | 1800 | |
Rapid travelling speed of longitudinal | mm/min | 3640 | |
Metric threads number and range | mm | 56、1-120 | |
Inch threads number and range | T.P.I. | 56、30-1/4″ | |
Modul threads number and range | mm | 56、0.5-60 | |
Diameter pitch threads number and range | D.P. | 56、60-0.5 | |
Longitudinal number and range of feeds | m/rev | 64、0.08-9.6 | |
Transverse number and range of feeds | m/rev | 64、0.04-4.8 | |
Longitudinal tool post number and range of feeds | m/rev | 64、0.02-2.4 | |
Diameter of tailstock quill | mm(in) | 120(4.8)″ | |
Taper hole of tailstock quill | Morse No.6 | ||
Travel of tailstock quill | mm(in) | 250(10)″ | |
Weight of the lathe with 3m b.c. | kg | 5300 | 5800 |
Additional weight par 1m b.c. | kg | 1000 | |
Machine overall dimension(length×width×height)(3m) | mm | 5150×1500×1500 | 5150×1600×1600 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine