
Hydraulic Press
Model | HP-30 | HP-50 | HP-63 | HP-100 | HP-150 |
HPB-30Z | HPB-50Z | HPB-1010Z | HPB-150Z | ||
Capacity(KN) | 300 | 500 | 630 | 1000 | 1500 |
Pressure(MPa) | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 |
Travel (mm) | 300+270 | 220+405 | 220+405 | 250+405 | 250+405 |
Table size( mm) | 300*400 | 400*800 | 400*800 | 460*980 | 460*980 |
Dimension(mm) | 800*350*1400 | 1350*650*1950 | 1350*650*1950 | 1850*850*2250 | 1850*850*2250 |
750*650*960 | 750*650*960 | ||||
WEeight(KG) | 420/650 | 780/1100 | 820/1500 | 1120/1420 | 1450/1850 |
Model | HP-30 | HP-50 | HP-63 | HP-100 | HP-150 |
HPB-30Z | HPB-50Z | HPB-1010Z | HPB-150Z | ||
Capacity(KN) | 300 | 500 | 630 | 1000 | 1500 |
Pressure(MPa) | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 |
Travel (mm) | 300+270 | 220+405 | 220+405 | 250+405 | 250+405 |
Table size( mm) | 300*400 | 400*800 | 400*800 | 460*980 | 460*980 |
Dimension(mm) | 800*350*1400 | 1350*650*1950 | 1350*650*1950 | 1850*850*2250 | 1850*850*2250 |
750*650*960 | 750*650*960 | ||||
WEeight(KG) | 420/650 | 780/1100 | 820/1500 | 1120/1420 | 1450/1850 |
Feedback form contact with us
Contact
us
Products
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine