
Model | Unit | XA6132 | B1-400W | |
Working table | Working table size | mm | 320x1250 | 400x1600 |
Bearing | kg | 500 | 800 | |
Max swivel angle | deg | ±45 | ±45 | |
T slot(NxWxD) | 3x18x70 | 3x18x90 | ||
Travel | Longitudinal X(manual/power) | mm | 700/680 | 900/880 |
Cross Y(manual/power) | mm | 255/240 | 315/300 | |
Vertical Z(manual/power) | mm | 320/300 | 380/360 | |
Spindle | speed | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
No of spindle speed | step | 18 | 18 | |
Taper | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ||
Distance from spindle axis | mm | 30/350 | 30/410 | |
Feed | Feed rate | mm/min | X.Y:23.5-1180 Z:8-394 | X.Y:19-950 Z:6.3-317 |
Rapid traverse | mm/min | X.Y:2300 Z:770 | X.Y:2300 Z:770 | |
No of working feed | step | 18 | 18 | |
Other | Main motor power | kw | 7.5 | 11 |
Feed motor power | kw | 1.5 | 3 | |
Machine dimension | mm | 2294x1770x1665 | 2556x2159x1830 | |
Net weight | kg | 2850 | 3850 |
Model | Unit | XA6132 | B1-400W | |
Working table | Working table size | mm | 320x1250 | 400x1600 |
Bearing | kg | 500 | 800 | |
Max swivel angle | deg | ±45 | ±45 | |
T slot(NxWxD) | 3x18x70 | 3x18x90 | ||
Travel | Longitudinal X(manual/power) | mm | 700/680 | 900/880 |
Cross Y(manual/power) | mm | 255/240 | 315/300 | |
Vertical Z(manual/power) | mm | 320/300 | 380/360 | |
Spindle | speed | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
No of spindle speed | step | 18 | 18 | |
Taper | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ||
Distance from spindle axis | mm | 30/350 | 30/410 | |
Feed | Feed rate | mm/min | X.Y:23.5-1180 Z:8-394 | X.Y:19-950 Z:6.3-317 |
Rapid traverse | mm/min | X.Y:2300 Z:770 | X.Y:2300 Z:770 | |
No of working feed | step | 18 | 18 | |
Other | Main motor power | kw | 7.5 | 11 |
Feed motor power | kw | 1.5 | 3 | |
Machine dimension | mm | 2294x1770x1665 | 2556x2159x1830 | |
Net weight | kg | 2850 | 3850 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine