
Model | Unit | M200 | M250 | M260 | M260A | M300A | |
Max travel of wortable | mm | 440x240 | 560x275 | 580x285 | 580x285 | 680x335 | |
Worktable size | mm | 400x200 | 500x250 | 550x260 | 550x260 | 630x300 | |
Max distance between spindle center to worktable | mm | 355 | 465 | 465 | 465 | 580 | |
Speed of worktable | m/min | --- | --- | --- | 3-22 | 3-22 | |
Wheel spindle speed | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Grinding wheel size | mm | Φ200x16xΦ32 | Φ200x16xΦ32 | Φ200x16xΦ32 | Φ200x16xΦ32 | Φ200x16xΦ32 | |
Horizontal handwheel feeds | 3/0.02 | 3/0.02 | 3/0/02 | 3/0/02 | 3/0/02 | ||
Grinding wheel vertical feeds | Power | mm/m | --- | 140 | 140 | 140 | 140 |
Manual | 1/0.02 | 0.15/0.005 | 0.15/0/005 | 0.15/0/005 | 0.15/0/005 | ||
Main motor power | kw | 1.14 | 1.26 | 1.26 | 2.76 | 3.16 | |
Grinding wheel motor power | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Oil pump motor power | kw | --- | --- | --- | 1.1 | 1.5 | |
Vertical lifing motor power | kw | --- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
Coolant pump motor power | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
Magnetic chuck size | mm | 400x200 | 400x200 | 500x250 | 500x250 | 600x300 | |
Packing size | mm | 1200x1050x1900 | 1340x1130x1960 | 1340x1130x1960 | 1650x1130x1960 | 2000x1400x2300 | |
Machine weight | kg | 800/900 | 900/1000 | 1000/1100 | 1200/1300 | 1500/1700 |
Model | Unit | M200 | M250 | M260 | M260A | M300A | |
Max travel of wortable | mm | 440x240 | 560x275 | 580x285 | 580x285 | 680x335 | |
Worktable size | mm | 400x200 | 500x250 | 550x260 | 550x260 | 630x300 | |
Max distance between spindle center to worktable | mm | 355 | 465 | 465 | 465 | 580 | |
Speed of worktable | m/min | --- | --- | --- | 3-22 | 3-22 | |
Wheel spindle speed | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Grinding wheel size | mm | Φ200x16xΦ32 | Φ200x16xΦ32 | Φ200x16xΦ32 | Φ200x16xΦ32 | Φ200x16xΦ32 | |
Horizontal handwheel feeds | 3/0.02 | 3/0.02 | 3/0/02 | 3/0/02 | 3/0/02 | ||
Grinding wheel vertical feeds | Power | mm/m | --- | 140 | 140 | 140 | 140 |
Manual | 1/0.02 | 0.15/0.005 | 0.15/0/005 | 0.15/0/005 | 0.15/0/005 | ||
Main motor power | kw | 1.14 | 1.26 | 1.26 | 2.76 | 3.16 | |
Grinding wheel motor power | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Oil pump motor power | kw | --- | --- | --- | 1.1 | 1.5 | |
Vertical lifing motor power | kw | --- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
Coolant pump motor power | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
Magnetic chuck size | mm | 400x200 | 400x200 | 500x250 | 500x250 | 600x300 | |
Packing size | mm | 1200x1050x1900 | 1340x1130x1960 | 1340x1130x1960 | 1650x1130x1960 | 2000x1400x2300 | |
Machine weight | kg | 800/900 | 900/1000 | 1000/1100 | 1200/1300 | 1500/1700 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine