
Model | Unit | KGS1020AH/AHR/AHD | KGS1024AH/AHR/AHD | KGS1224AH/AHR/AHD | KGS1632AH/AHR/AHD | KGS1640AH/AHR/AHD | |
Working Surface of Table | mm | 255×510(10"×20") | 255×610(10"×20") | 300×600(12"×24") | 400×800(16"×32") | 400×1000(16"×40") | |
Max. Table Travel | mm | 575 | 675 | 660 | 920 | 1120 | |
Max. Cross Travel | mm | 280 | 280 | 370 | 450 | 450 | |
Distance Between Table Surface and Spindle Center | mm | 535 | 535 | 520 | 580 | 580 | |
Max. Table Load | kgs | 300 | 300 | 420 | 700 | 700 | |
T-Slot(Number×Width) | mm | 1×14 | 1×14 | 1×14 | 3×14 | 3×14 | |
Table Speed | m/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Crossfeed Handwheel | 1 grad | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1 rev | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Automatic Crossfeed of Saddle | mm | 0.5~12 | 0.5~12 | 0.5~12 | 0.5~12 | 0.5~12 | |
Power Cross Feed | 50Hz | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
60Hz | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
Grinding Wheel Dimensions | mm | 200×25×32/31.75 | 200×25×32/31.75 | 355×40×127 | 355×40×127 | 355×40×127 | |
Spindle Speed | 50Hz | rpm | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
60Hz | 3420 | 3420 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
Vertical Handwheel | 1 grad | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.01/0.001 | 0.01/0.01/0.001 | 0.01/0.01/0.001 |
1 rev | 2 | 2 | 2/2/0.5 | 2/2/0.5 | 2/2/0.5 | ||
Automatic Down Feed Rate | mm | —/—/0.002~0.2 | —/—/0.002~0.2 | —/—/0.005~0.025 | —/—/0.005~0.025 | —/—/0.005~0.025 | |
Power Head Increment | mm | —/380/— | —/380/— | —/380/230 | —/380/230 | —/380/230 | |
Spindle Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Vertical Motor | w | —/90/— | —/90/— | —/90/90 | —/90/90 | —/90/90 | |
Hydraulic Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Dust Collection Motor | w | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Coolant Motor | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Crossfeed Motor | w | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | |
Floor Space | mm | 1900×2300 | 1900×2400 | 2600×2500 | 3600×2600 | 3600×2600 | |
Packing Dimensions | mm | 1960×156-×2140 | 2020×1610×2135 | 2080×1870×2195 | 2720×2155×2195 | 2920×2155×2195 | |
Net Weight | kgs | 1655/1680 | 1700/1730 | 1800/1810/1910 | 2800/2810/2850 | 2900/2910/2950 | |
Gross Weight | kgs | 1905/1930 | 1950/1980 | 2100/2100/2210 | 3100/3110/3150 | 3200/3210/3250 |
- Metal Cutting Machine
- Metal Forming Machine